Menu principale:
CT | PA | AG | CL | EN | ME | RG | SR | TP |
![]() |
TERRITORIO | COMUNE | ABITANTI | ||||||
CATANIA (Città Metrop) | 1 - Aci S. Antonio* | 17.270 | ||||||
" " | 2 - Adrano* | 35.549 | ||||||
" " | 3 - Belpasso* | 26.378 | ||||||
" " | 4 - Biancavilla* | 23-703 | ||||||
" " | 5 - Camporotondo E. | 4.476 | ||||||
" " | 6 - Castel di Judica | 4.748 | ||||||
" " | 7 - CATANIA* | 293.902 | ||||||
" " | 8 - Gravina di CT* | 26.543 | ||||||
" " | 9 - Maletto | 4.015 | ||||||
" " | 10-Mascalucia* | 29.984 | ||||||
" " | 11-Mineo | 5.216 | ||||||
" " | 12-Piedimonte Etneo | 4.079 | ||||||
" " | 13-Randazzo | 11.108 | ||||||
" " | 14-Riposto | 14.181 | ||||||
" " | 15-San Cono | 2.790 | ||||||
" " | 16-S.Gregorio di CT | 11.497 | ||||||
" " | 17-S.Pietro Clarenza | 7.102 | ||||||
" " | 18-Sant'Alfio | 1.631 | ||||||
" " | 19-S. Venerina | 8.351 | ||||||
" " | 20-Trecastagni | 10.482 | ||||||
" " | 21-Valverde | 7.714 | ||||||
" " | 22-Viagrande | 8.155 | ||||||
(*) - Comuni con sistema proporzionale |
SICILIA
O
O
O
O
O
COMUNI |
CONSIGLIERI |
MIN. X LISTA |
ASSESSORI |
||
comuni da 1.000.000 ab |
60 (*) |
48 |
|
12 (*) |
12 |
comuni da 500.000 ab |
50 (*) |
40 |
|
12 (*) |
11 |
comuni da 250.000 ab |
40 (*) |
32 |
|
12 (*) |
9 |
comuni da 100.000 ab |
40 (*) |
32 |
|
12 (*) |
9 |
comuni da 30.000 ab |
30 (*) |
24 |
|
10 (*) |
7 |
comuni da 10.000 ab |
20 (*) |
16 |
|
7 (*) |
5 |
comuni da 5.000 ab |
16 (*) |
10 |
|
6 (*) |
4 |
comuni da 3.000 ab |
16 (*) |
7 |
|
6 (*) |
3 |
comuni da 1.000 ab |
12 (*) |
6 |
|
4 (*) |
2 |
comuni sino 1.000 ab |
12 (*) |
6 |
|
4 (*) |
*0* |